🍽️ INAUGURAZIONE PESCE
MEN003 - Menù Degustazione
Informazioni Menù
📊 Riepilogo Economico
🍴 Costo Food
€ 9.71
ricette
🍹 Costo Drink
€ 0.00
bevande
💰 Costo Totale
€ 9.71
1 persona
👤 Costo/Persona
€ 9.71
per persona
💵 Prezzo Netto
€ 29.90
senza IVA
💎 Margine
€ 20.19
guadagno totale
🍴 Ricette nel Menù
| Ricetta | Quantità | Costo Unitario | Costo Totale | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpaccio di Tonno ↗ antipasto | 0.25 porzione | € 4.52/porzione | € 1.13 | - | |
| Pesce Spada Gratinato ↗ secondo | 0.5 porzione | € 5.98/porzione | € 2.99 | - | |
| Polpetta di baccalà ↗ | 1.0 porzione | € 0.51/porzione | € 0.51 | - | |
| Il Crudo in Rosa ↗ antipasto | 0.5 porzione | € 3.88/porzione | € 1.94 | - | |
| La Puttanesca di Gamberi ↗ primo | 0.5 porzione | € 2.83/porzione | € 1.42 | - | |
| ’O Mare Nero – gnocchi di patate in mare di seppia ↗ primo | 0.5 porzione | € 3.45/porzione | € 1.72 | - |
🍹 Drinks nel Menù
| Drink | Quantità | Costo Unitario | Costo Totale | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun drink aggiunto al menù | |||||