Totale Fornitori
113
๐Ÿ– FOOD
22
๐Ÿ“ฆ NON-FOOD
91
โš ๏ธ Da Classificare
0
Totale Speso
โ‚ฌ 294646
Tutti (113) ๐Ÿ– FOOD (22) ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD (91) โš ๏ธ Da Classificare (0)
Fornitore Tipo P.IVA Giorni Scadenza Nยฐ Fatture Totale Speso Ultima Fattura Azioni
PARTESA S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 09806270154 30 gg 79 โ‚ฌ 37696.37 16/10/2025
FRALN SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 07930311001 30 gg 10 โ‚ฌ 28060.00 09/10/2025
CAPECCHI S.P.A. ๐Ÿ– FOOD 04426271005 30 gg 77 โ‚ฌ 23221.20 23/08/2025
AMELIA 3 S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 00761940550 30 gg 61 โ‚ฌ 21745.40 16/10/2025
GROSSIMPIANTI srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 00623610607 30 gg 6 โ‚ฌ 20393.26 06/08/2025
PREGIS S.p.A. ๐Ÿ– FOOD 00440600229 30 gg 106 โ‚ฌ 17112.13 23/10/2025
Sorgenia S.p.A ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 12874490159 30 gg 12 โ‚ฌ 10184.29 26/04/2025
OSM ROMA DREAM SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16812921001 30 gg 8 โ‚ฌ 9475.33 10/10/2025
FANTOZZI S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 11214651009 30 gg 116 โ‚ฌ 9345.71 13/10/2025
DIECIXCENTO S.R.L.S. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17728001003 30 gg 7 โ‚ฌ 8540.00 06/10/2025
+energia spa ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01244170526 30 gg 9 โ‚ฌ 8306.84 06/10/2025
ENGAS SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 07478750966 30 gg 12 โ‚ฌ 7445.26 18/08/2025
ELLEGICARTA S.A.S FAVA F ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 14785141004 30 gg 39 โ‚ฌ 6825.40 08/10/2025
FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 14759381008 30 gg 189 โ‚ฌ 6582.76 20/10/2025
Foodinho S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 09080990964 30 gg 20 โ‚ฌ 5247.68 02/10/2025
ANDREW & SAX ADVISOR SPA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 06639271219 30 gg 1 โ‚ฌ 5046.40 08/07/2025
FONTEBONA SRL ๐Ÿ– FOOD 00890580574 30 gg 16 โ‚ฌ 4302.29 17/10/2025
Pienissimo Software S.r.l. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 31183 30 gg 4 โ‚ฌ 3731.00 09/09/2025
EUROVO Srl ๐Ÿ– FOOD 00727070393 30 gg 9 โ‚ฌ 3487.22 30/09/2025
GESCO Societa Cooperativa Agricola ๐Ÿ– FOOD 02522130406 30 gg 29 โ‚ฌ 2932.84 20/10/2025
DESEO Italia Srl ๐Ÿ– FOOD 10603571000 30 gg 18 โ‚ฌ 2842.13 17/10/2025
Acea Ato2 S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05848061007 30 gg 9 โ‚ฌ 2789.33 05/09/2025
THEORY HOLDING S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01387550450 30 gg 1 โ‚ฌ 2684.00 31/01/2025
FLOR SISTEMI SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 11042580156 30 gg 2 โ‚ฌ 2651.06 31/05/2025
IMMOBILIARE AMICI S.r.l. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05771201000 30 gg 28 โ‚ฌ 2633.36 14/10/2025
DAMAR CONSULTING S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15634321002 30 gg 1 โ‚ฌ 2440.00 19/06/2025
ARCHIMMAGINE S.N.C. DI SERGI J. E MORONI R. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15894441003 30 gg 2 โ‚ฌ 2196.00 20/10/2025
ETICA FOOD S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 16365541008 30 gg 8 โ‚ฌ 2013.00 09/05/2025
FGA CAPITAL SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16078681000 30 gg 4 โ‚ฌ 2000.00 24/09/2025
PROCACCI SRL ๐Ÿ– FOOD 01730620562 30 gg 8 โ‚ฌ 1782.38 25/07/2025
MARR SPA ๐Ÿ– FOOD 02686290400 30 gg 7 โ‚ฌ 1760.65 17/10/2025
BCC Rent&Lease S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15240741007 30 gg 2 โ‚ฌ 1632.12 30/06/2025
SerTec SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02397470440 30 gg 10 โ‚ฌ 1550.62 13/10/2025
Mondo Alimenti 2.0 Srl ๐Ÿ– FOOD 15680921002 30 gg 9 โ‚ฌ 1403.08 13/05/2025
MARCO DE VITA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 08090261002 30 gg 1 โ‚ฌ 1220.00 03/06/2025
FLEAR S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 08518401008 30 gg 1 โ‚ฌ 1220.00 23/07/2025
ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.P.A. ๐Ÿ– FOOD 00809660152 30 gg 5 โ‚ฌ 1039.56 30/06/2025
TECNOFOODPACK S.P.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01431300183 30 gg 2 โ‚ฌ 1030.68 24/07/2025
TIM S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 00488410010 30 gg 10 โ‚ฌ 970.96 09/10/2025
LIDL ITALIA SRL a socio unico ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02275030233 30 gg 17 โ‚ฌ 927.94 01/10/2025
IFIS RENTAL SERVICES S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 04570150278 30 gg 3 โ‚ฌ 861.48 25/09/2025
Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 13397910962 30 gg 16 โ‚ฌ 785.79 15/09/2025
MARROCCHINI SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 08971671006 30 gg 2 โ‚ฌ 732.00 16/06/2025
PIZZA B.A.S.E. SRL S ๐Ÿ– FOOD 13389301006 30 gg 4 โ‚ฌ 728.00 08/08/2025
Villani S.p.A. ๐Ÿ– FOOD 00772580361 30 gg 2 โ‚ฌ 683.01 26/02/2025
TSM LAB SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15844051001 30 gg 1 โ‚ฌ 648.13 28/07/2025
EUROFISH 2014 SRL ๐Ÿ– FOOD 13044311002 30 gg 21 โ‚ฌ 631.18 20/10/2025
FLEX 2A S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01162570723 30 gg 1 โ‚ฌ 620.80 31/01/2025
MEDICAIR INDUSTRY S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 10649500153 30 gg 2 โ‚ฌ 586.82 03/09/2025
LADISLAO2.0@PEC.IT ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17465971004 30 gg 3 โ‚ฌ 549.00 04/09/2025
CAMPANA Select Food Srl ๐Ÿ– FOOD 07250201006 30 gg 7 โ‚ฌ 528.34 19/02/2025
LAURA DANILO ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02347430569 30 gg 2 โ‚ฌ 520.00 18/07/2025
STAMPA & STAMPE S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01261950552 30 gg 1 โ‚ฌ 505.84 14/04/2025
SHANGPIN SRLS ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15283141008 30 gg 5 โ‚ฌ 466.78 09/10/2025
NOVALUX SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17103431007 30 gg 1 โ‚ฌ 461.92 30/01/2025
Trenitalia S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05403151003 30 gg 3 โ‚ฌ 436.50 18/10/2025
Ciodue Italia S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 12647740153 30 gg 1 โ‚ฌ 401.38 13/02/2025
PRATESI HOTEL DIVISION S.r.l. SOCIETA UNIPERSONALE ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01841191008 30 gg 2 โ‚ฌ 390.45 23/07/2025
Leroy Merlin Italia srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05602710963 30 gg 4 โ‚ฌ 387.84 10/09/2025
URBE Vigilanza S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01125371003 30 gg 10 โ‚ฌ 366.00 10/10/2025
Eurocoltellerie Srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 13000370158 30 gg 4 โ‚ฌ 331.22 30/09/2025
E.D.A. S.R.L. ELETTRODISTRIBUZIONE AURELIA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05640641006 30 gg 7 โ‚ฌ 327.33 03/06/2025
PUBBLIENNE S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 03789570789 30 gg 1 โ‚ฌ 326.18 24/04/2025
FANTOZZI FOODS S.R.L. ๐Ÿ– FOOD 05146601009 30 gg 3 โ‚ฌ 307.25 02/08/2025
YU SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17756671008 30 gg 2 โ‚ฌ 307.10 07/10/2025
Cecaloni Mirco ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17977571003 30 gg 2 โ‚ฌ 304.00 07/03/2025
STAMPA SUD SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02144720790 30 gg 1 โ‚ฌ 292.80 27/01/2025
UNISERVICE S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02422090429 30 gg 2 โ‚ฌ 279.38 30/06/2025
GIAN EDIL SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15512511005 30 gg 9 โ‚ฌ 264.20 03/06/2025
Direct CCTV srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05913731211 30 gg 1 โ‚ฌ 261.62 04/02/2025
L.A.M.A. srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 07996001009 30 gg 1 โ‚ฌ 256.20 10/10/2025
TELEFONIA GREEN SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16170831008 30 gg 1 โ‚ฌ 255.00 25/02/2025
METRO Italia S.p.A. ๐Ÿ– FOOD 02827030962 30 gg 1 โ‚ฌ 254.05 23/09/2025
NordovestInsieme Srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05663761004 30 gg 4 โ‚ฌ 197.71 20/10/2025
THE SUN - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 04694971005 30 gg 5 โ‚ฌ 187.50 10/07/2025
MAVIC RICAMBI SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 03506480122 30 gg 1 โ‚ฌ 183.83 01/04/2025
LEONE S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01045490396 30 gg 1 โ‚ฌ 169.64 08/08/2025
M&C srl ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 04014030961 30 gg 1 โ‚ฌ 158.00 20/01/2025
NOLEGGIARE SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02155160209 30 gg 1 โ‚ฌ 133.47 26/03/2025
MARIOCART S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 02468730516 30 gg 1 โ‚ฌ 131.26 07/07/2025
ASPRE SRLS ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 17803691009 30 gg 4 โ‚ฌ 130.30 15/09/2025
VERA SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16743241008 30 gg 3 โ‚ฌ 129.31 16/09/2025
Linde Gas Italia S.r.l. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 11810230158 30 gg 1 โ‚ฌ 109.19 30/06/2025
ISLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15217911005 30 gg 1 โ‚ฌ 101.00 21/09/2025
NICOLE FEOLA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15568131005 30 gg 1 โ‚ฌ 100.00 29/03/2025
Eurospin Lazio Spa ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 04766841003 30 gg 1 โ‚ฌ 100.00 19/03/2025
INFOCERT S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 07945211006 30 gg 1 โ‚ฌ 98.82 05/09/2025
NUMIA SPA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15539261006 30 gg 2 โ‚ฌ 98.82 06/10/2025
NEXI PAYMENTS S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 10542790968 30 gg 4 โ‚ฌ 87.84 09/10/2025
Messagenet S.p.A. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 13004930155 30 gg 2 โ‚ฌ 86.60 05/02/2025
SUSHI DA VINCI SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15412231001 30 gg 1 โ‚ฌ 80.70 05/06/2025
TRATTORIA DA FIORE di Turriani Fabio ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 12573221004 30 gg 1 โ‚ฌ 80.00 02/08/2025
Ma.& De. S.R.L ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 08014671005 30 gg 1 โ‚ฌ 75.00 23/07/2025
TECNO COLD S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 03005260355 30 gg 1 โ‚ฌ 72.83 01/09/2025
Mondo Bar s.r.l. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 10156201005 30 gg 1 โ‚ฌ 67.10 31/01/2025
GAS SERVICE SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 13352121001 30 gg 1 โ‚ฌ 61.00 18/09/2025
Stripe Payments Europe, Limited - Italian Branch ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 12221650968 30 gg 6 โ‚ฌ 59.02 30/06/2025
ROADHOUSE GRILL ROMA SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 03349090369 30 gg 1 โ‚ฌ 55.50 11/08/2025
Mirko Aspre ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15988541007 30 gg 2 โ‚ฌ 49.90 07/03/2025
BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15240741007 30 gg 1 โ‚ฌ 49.41 07/01/2025
BCC POS S.P.A ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16947661001 30 gg 1 โ‚ฌ 49.41 04/04/2025
Zoomarine Italia Spa ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 06157981009 30 gg 1 โ‚ฌ 48.00 22/08/2025
ARUBA SPA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01573850516 30 gg 2 โ‚ฌ 30.98 12/05/2025
Maggiotti Pietroluigi ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 11579561009 30 gg 1 โ‚ฌ 28.00 09/09/2025
Iam SRLS ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 15930781008 30 gg 1 โ‚ฌ 27.00 29/03/2025
LE DE YI SUSHI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 16570071007 30 gg 1 โ‚ฌ 23.90 15/05/2025
ALFANI CERAMICHE SRL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 01603721000 30 gg 2 โ‚ฌ 20.19 30/07/2025
FGS GAS SAS DI CIVITELLA GIORGIO ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 05855791009 30 gg 1 โ‚ฌ 20.00 31/03/2025
STPR S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 11092700969 30 gg 1 โ‚ฌ 10.90 02/05/2025
Deliveroo Italy S.R.L. ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 09214970965 30 gg 1 โ‚ฌ 4.98 12/02/2025
VAIMO SPA ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 03143150369 30 gg 1 โ‚ฌ 3.00 19/09/2025
Google Cloud Italy S.r.l. ๐Ÿ– FOOD 11256580967 30 gg 2 โ‚ฌ 0.00 30/09/2025
Amazon Web Services EMEA SARL ๐Ÿ“ฆ NON-FOOD 10119840964 30 gg 1 โ‚ฌ 0.00 01/09/2025