Gestione Ingredienti
Come Funziona
Ingredienti sono categorie generiche (es: "Cozze", "Farina", "Olio")
Prodotti sono gli acquisti specifici (es: "Cozze Sardegna €12/kg", "Cozze Spagna €10/kg")
Collegando più prodotti a un ingrediente, il sistema usa automaticamente l'ultimo comprato nelle ricette!
⚠️
Prodotti da Collegare (100)
Questi prodotti non sono ancora collegati a nessun ingrediente:
TONNO GR 1730 Olio Oliva Skipjack
€ 15.97/pz
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
TONNO FILONE
(Pesce e Frutti di Mare) - 64%
TONNO IN SCATOLE
(Conserve) - 61%
OLIO EVO
(Oli e Grassi) - 44%
LATT. JULIENNE PROCACCI x 3 KG Professional
€ 6.25/kg
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
TESTE CARAPACI GAMBERI ROSA
(Pesce e Frutti di Mare) - 40%
MOZZARELLA SFILACCIATA LS KG 2
€ 0.06/pz
ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.P.A.
Suggerimenti:
MOZZARELLA FIORDILATTE
1-Click
(Latticini e Formaggi) - 91%
MOZZARELLA FILONE
(Latticini e Formaggi) - 89%
MOZZARELLA JULIEN
(Latticini e Formaggi) - 81%
MOZZARELLA DI BUFALA
(Latticini e Formaggi) - 81%
MOZZARELLA LATTE SANO 250 GR.
€ 0.01/pz
ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.P.A.
Suggerimenti:
MOZZARELLA FIORDILATTE
1-Click
(Latticini e Formaggi) - 92%
MOZZARELLA JULIEN
1-Click
(Latticini e Formaggi) - 90%
MOZZARELLA FILONE
(Latticini e Formaggi) - 86%
PROSC DIS DOLCECUORE
€ 9.92/kg
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
COSCIA DI POLLO
(Carne) - 57%
PAPRIKA DOLCE
(Spezie e Aromi) - 54%
RICOTTA DI PECORA
(Latticini e Formaggi) - 54%
MAIONESE KG 5 PROCACCI
€ 10.53/pz
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
CILIEGIE Kg 2
(Frutta) - 50%
AMARO MONTENEGRO
(Vini e Alcolici) - 47%
ROSMARINO SECCO
(Spezie e Aromi) - 43%
CARCIOFI Spacc Vaso 3100/2900
€ 26.64/pz
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
CARCIOFI
1-Click
(Verdure) - 98%
WURSTELL GR 250 Classici
€ 4.16/kg
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
WURSTEL SUINO
(Carne) - 54%
GAMBERETTI GR 900 SALAMOIA
(Pesce e Frutti di Mare) - 51%
PHILADELPHIA CLASSICO
(Latticini e Formaggi) - 44%
FUSILLI kg 3 RUMMO
€ 2.29/kg
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
FUSILLI SECCHI
(Pasta e Riso) - 80%
MELANZANE GRIGLIATE kg 2
€ 15.72/pz
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
CILIEGIE Kg 2
(Frutta) - 68%
POLPETTINE MELANZANE
(Verdure) - 55%
MAZZANCOLLE SGUSCIATE 26/30
(Pesce e Frutti di Mare) - 54%
ZUCCHINE GRIGLIATE kg 2
€ 15.72/pz
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
ZUCCHINE IBRIDE
1-Click
(Verdure) - 93%
FETA GRECA DOP kg 2
€ 13.94/kg
PROCACCI SRL
Suggerimenti:
CILIEGIE Kg 2
(Frutta) - 70%
SEMOLA GRANO DURO
(Cereali e Farine) - 50%
CONFETTURA PESCA
(Conserve) - 45%
Visualizzati 12 di 100
📦
Ingredienti Collegati (301)
0 selezionati
Tutti gli ingredienti con prodotti collegati:
Altro
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETO BIANCO VINO ↗ | ACETO BIANCO VINO 6% PET LT1 DE NIGRIS PREGIS S.p.A. | € 0.81 | 4 | kg | ||
| BIDONE CARRELLATO C ↗ | BIDONE CARRELLATO C P LT120 GIALLO FANTOZZI S.R.L. | € 58.53 | 2 | pz | ||
| COPYR ESCA SCARAF ↗ | COPYR ESCA SCARAF AMP10 RB PZ2 FANTOZZI S.R.L. | € 6.15 | 1 | conf | ||
| SACCHI TRASP ROTOLO ↗ | SACCHI TRASP ROTOLO 90X120 PZ10 FANTOZZI S.R.L. | € 0.02 | 14 | conf |
Bevande
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQ ELECTA BIANCA ↗ | ACQ ELECTA BIANCA NAT 75 CL x 12 VR PARTESA S.R.L. | € 0.10 | 1 | cas | ||
| ACQ ELECTA NAT ↗ | ACQ ELECTA PREMIUM NAT 50 CLx24 R-PET PARTESA S.R.L. | € 0.56 | 1 | kar | ||
| ACQ FERRARELLE BIANCA ↗ | ACQ FERRARELLE BIANCA MAX GAS 75CLx12 VR PARTESA S.R.L. | € 1.15 | 2 | cas | ||
| ACQ FERRARELLE MGAS ↗ | ACQ FERRARELLE MGAS 50CLx24 R-PET PARTESA S.R.L. | € 0.56 | 1 | kar | ||
| ACQ FRASASSI MGAS ↗ | ACQ FRASASSI MGAS 50 CL x 24 PET PARTESA S.R.L. | € 5.36 | 1 | kar | ||
| ACQ FRASASSI NAT ↗ | ACQ FRASASSI NAT 50 CL x 24 PET PARTESA S.R.L. | € 5.79 | 1 | kar | ||
| ACQ NEPI EFF. ↗ | ACQ NEPI EFF. NAT. 75 CL x 12 VR PARTESA S.R.L. | € 5.76 | 1 | cas | ||
| ACQ S.BENEDETTO FB ↗ | ACQ S.BENEDETTO FB NAT 75CLx12 VR PARTESA S.R.L. | € 0.56 | 1 | cas | ||
| ACQ SBENED P.MAIELL.POPOLI ↗ | ACQ SBENED P.MAIELL.POPOLI MGAS1,5Lx6PET PARTESA S.R.L. | € 0.61 | 1 | kar | ||
| ACQUA NEREA LEGG ↗ | ACQUA NEREA LEGG FRIZZ 6BTXLT1 5 FANTOZZI S.R.L. | € 1.99 | 1 | ct | ||
| ACQUA NEREA NATUR ↗ | ACQUA NEREA NATUR 6BTXLT1 5 FANTOZZI S.R.L. | € 1.99 | 3 | kg | ||
| ACQUA RICETTE ↗ | Nessuno | € 0.00 | 0 | kg | ||
| ACQUA STAFF ↗ | ACQUA CONF. DA 1,5 LT FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.64 | 3 | n. | ||
| BIB FANTA ARANCIATA ↗ | BIB FANTA ARANCIATA 33 CL X 24 VP PARTESA S.R.L. | € 16.56 | 1 | kar | ||
| BIB GOLDBERG TONIC ↗ | BIB GOLDBERG TONIC WATER LATT 15CLX24 PARTESA S.R.L. | € 18.00 | 1 | kg | ||
| BIB LURISIA CHINOTTO ↗ | BIB LURISIA CHINOTTO 0,275 x24 VP PARTESA S.R.L. | € 0.95 | 1 | kar | ||
| BIB LURISIA GASSOSA ↗ | BIB LURISIA GASSOSA 0, 275 x24 VP PARTESA S.R.L. | € 0.95 | 1 | kar | ||
| BIB LURISIA LIMONATA ↗ | BIB LURISIA LIMONATA 0,275 x 24 VP PARTESA S.R.L. | € 22.80 | 1 | kar | ||
| COCA COLA 33CL ↗ | BIB COCA COLA ZERO 33 CL X 24 VP PARTESA S.R.L. | € 0.69 | 2 | kar | ||
| CRODINO XL 17,5CL ↗ | CRODINO XL 17,5CL x 24 PARTESA S.R.L. | € 23.76 | 1 | kg | ||
| SUCCO ARANCIA 100% ↗ | SUCCO ARANCIA 100% STERILG LT1 FANTOZZI S.R.L. | € 2.23 | 1 | kg | ||
| TONDI' - CAFFè DECA ↗ | TONDI' - CAFFE' DECAFFEINATO 100Cps DESEO Italia Srl | € 45.00 | 1 | kg | ||
| TONDI' - PALATINO ↗ | TONDI' - PALATINO CAFFE' EXCELLENCE KG. 1 DESEO Italia Srl | € 139.08 | 1 | kg |
BIRRA
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRRA HEINEKEN 0.0 ↗ | BIRRA HEINEKEN 0.0 OW 24x33CL PARTESA S.R.L. | € 0.89 | 1 | kar | ||
| BIRRA HEINEKEN BREWLOCK ↗ | BIRRA HEINEKEN BREWLOCK 20 LT FS PET PARTESA S.R.L. | € 4.59 | 1 | fs | ||
| BIRRA KAPUZINER HEFE ↗ | BIRRA KAPUZINER HEFE WEIZEN TM 50CL VP PARTESA S.R.L. | € 5.51 | 1 | kar | ||
| BIRRA MESSINA CRISTALLI ↗ | BIRRA MESSINA CRISTALLI DI SALE 33CL VP PARTESA S.R.L. | € 1.14 | 1 | kar | ||
| BIRRA MONCHSHOF BOCKBIER ↗ | BIRRA MONCHSHOF BOCKBIER -TM- 50CL VP PARTESA S.R.L. | € 5.51 | 1 | kar | ||
| BIRRA MONCHSHOF ORIGINAL ↗ | BIRRA MONCHSHOF ORIGINAL -TM- 50CL VP PARTESA S.R.L. | € 5.07 | 1 | kar | ||
| BIRRA MORETTI 33 ↗ | BIRRA MORETTI 33 VP gr.pl 10,6 PARTESA S.R.L. | € 17.28 | 1 | kar | ||
| BIRRA MORETTI ROSSA ↗ | BIRRA MORETTI LA ROSSA 20LT FS PARTESA S.R.L. | € 4.78 | 2 | fs | ||
| BIRRA SLALOM STRONG ↗ | BIRRA SLALOM STRONG LAGER 33 VP PARTESA S.R.L. | € 23.76 | 1 | kg | ||
| BOMBOLE CO 4 ↗ | BOMBOLE CO2 LT 6 KG 4 PARTESA S.R.L. | € 30.00 | 1 | kg |
Carne
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alette cotte imp ↗ | Alette cotte imp surg 2,5 kg GESCO Societa Cooperativa Agricola | € 5.49 | 1 | kg | ||
| ARISTA SUINO ↗ | ARISTA SUINO STV FONTEBONA SRL | € 5.41 | 3 | kg | ||
| BAVETTA (FLANK) ↗ | BAVETTA (FLANK) / SOTTOVUOTO FONTEBONA SRL | € 12.79 | 1 | kg | ||
| BEEF RIBS ASADO ↗ | BEEF RIBS / ASADO / SOTTOVUOTO FONTEBONA SRL | € 10.11 | 2 | kg | ||
| CHUCK ROLL ↗ | CHUCK ROLL / SOTTOVUOTO FONTEBONA SRL | € 13.90 | 2 | kg | ||
| CINGHIALE POLPA ↗ | CINGHIALE POLPA SCELTA 2X2,5KG AMELIA 3 S.R.L. | € 9.00 | 1 | kg | ||
| CONTROFILETTO ↗ | CONTROFILETTO (STRIPLOIN) BOVINO ADULTO / 0 FONTEBONA SRL | € 16.90 | 5 | kg | ||
| COSCIA DI POLLO ↗ | Pol sovra s/p s/o DLC fr a rev GESCO Societa Cooperativa Agricola | € 5.85 | 4 | kg | ||
| COSTINA SUINO ↗ | COSTINA SUINO FONTEBONA SRL | € 5.10 | 5 | kg | ||
| IMPASTO DI SALSICCIA ↗ | IMPASTO DI SALSICCIA ROMA ATM FONTEBONA SRL | € 6.16 | 5 | kg | ||
| MACINATO BOVINO ADULTO ↗ | MACINATO BOVINO ADULTO / SOTTOVUOTO FONTEBONA SRL | € 8.15 | 7 | kg | ||
| MUSCOLO ANTERIORE ↗ | MUSCOLO ANTERIORE SCOTTONA FONTEBONA SRL | € 9.29 | 1 | kg | ||
| PETTO DI POLLO ↗ | Pol petto maxi all.ap et.or GESCO Societa Cooperativa Agricola | € 8.10 | 2 | kg | ||
| POLPETTE BOVINO ↗ | (V) POLPETTE BOVINO 30 GR*2.5 KG C CAPECCHI S.P.A. | € 5.50 | 1 | kg | ||
| POLPETTINE Carne ↗ | POLPETTINE sur kg 5 PROCACCI SRL | € 7.80 | 1 | kg | ||
| REALE SCOTTONA ↗ | REALE SCOTTONA STV FONTEBONA SRL | € 14.09 | 1 | kg | ||
| ROAST-BEEF VITELLONE ↗ | ROAST-BEEF VONE EXTRA S/V F MARR SPA | € 9.90 | 1 | kg | ||
| SALSICCIA FRESCA ↗ | SUINO IT - SALSICCE FRESCHE ATM 1KG CA (9) AMELIA 3 S.R.L. | € 6.59 | 4 | kg | ||
| WURSTEL SUINO ↗ | WURSTEL SCARLINO SUINO PZ6 GR420 10 FANTOZZI S.R.L. | € 2.08 | 1 | kg |
Cereali e Farine
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA "00" ↗ | PAS. FARINA "00" PASTA ORO X 25KG AMELIA 3 S.R.L. | € 1.11 | 1 | kg | ||
| FARINA DI RISO ↗ | FARINA DI RISO X 25KG AMELIA 3 S.R.L. | € 1.23 | 1 | kg | ||
| FARINA POLSELLI PIZZA ↗ | FARINA POLSELLI PIZZA IDEALE KG 25 PARTESA S.R.L. | € 0.98 | 1 | kg | ||
| FARINA POLSELLI ROSSA ↗ | FARINA POLSELLI L ZERO ROSSA TIPO 0 KG25 PARTESA S.R.L. | € 1.38 | 1 | kg | ||
| FARINA VIGEVANO MISCELA ↗ | FARINA VIGEVANO MISCELA MORESCHINA KG 10 PARTESA S.R.L. | € 2.17 | 1 | kg | ||
| LIEVITO VIVA PIZZA ↗ | LIEVITO VIVA PIZZA GR 500 PARTESA S.R.L. | € 15.60 | 2 | kg | ||
| SEMOLA GRANO DURO ↗ | SEMOLA GRANO DURO S2 KG 25 AMELIA 3 S.R.L. | € 0.76 | 2 | kg | ||
| SEMOLINO DI RISO ↗ | SEMOLINO DI RISO X 25KG AMELIA 3 S.R.L. | € 1.20 | 1 | kg |
Condimenti e Salse
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETO ROSSO VINO ↗ | ACETO ROSSO VINO 6% PET LT1 DE NIGRIS PREGIS S.p.A. | € 0.80 | 1 | kg | ||
| DRESSING DEVELEY YOGURT ↗ | DRESSING DEVELEY YOGURT 500 ml MARR SPA | € 6.26 | 2 | kg | ||
| GIARDINIERA ACETO ↗ | GIARDINIERA ml 4250 latta PROCACCI SRL | € 8.91 | 3 | kg | ||
| HEINZ BUSTINE MAYONESE ↗ | HEINZ BUST. MAYONESE 10MLx200PZ 76014961 PARTESA S.R.L. | € 14.00 | 1 | cf | ||
| HEINZ BUST. KETCHUP ↗ | HEINZ BUST. KETCHUP 10MLx200PZ 76014981 PARTESA S.R.L. | € 14.00 | 1 | kg | ||
| MAIONESE ↗ | MAIONESE Gourmet Gaia gr 950 PROCACCI SRL | € 6.97 | 1 | kg | ||
| PESTO SENZ AGLIO ↗ | PESTO GENOVESE kg 1,8 PROCACCI SRL | € 21.73 | 2 | kg | ||
| PISTACCHI GRANELLA BS ↗ | PISTACCHI GRANELLA BS KG1 ZIG PREGIS S.p.A. | € 37.14 | 2 | kg | ||
| SALSA BARBECUE ↗ | SALSA BARBECUE TAN KG2,5 HEINZ PREGIS S.p.A. | € 4.32 | 4 | kg | ||
| SALSA DIP PICCANTE ↗ | SALSA DIP PICCANTE BIFFI KG1 062 FANTOZZI S.R.L. | € 4.46 | 1 | pz | ||
| SALSA MANGO E HABANERO ↗ | SALSA MANGO E HABANERO BRESC KG1 FANTOZZI S.R.L. | € 16.92 | 2 | kg | ||
| SALSA SOIA KIKKOMAN ↗ | SALSA SOIA KIKKOMAN LT1 FANTOZZI S.R.L. | € 11.50 | 2 | kg |
Conserve
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIUGHE FILETTI IN OLIO ↗ | ACCIUGHE FIL O.GIR VT PN GR720 PM PREGIS S.p.A. | € 13.18 | 5 | kg | ||
| BOTTARGA MUGGINE GRATTUGGIATA ↗ | BOTTARGA MUGGINE GRATT BS GR500 F SFIZIO PREGIS S.p.A. | € 69.16 | 1 | kg | ||
| CAPPERO FRUTTI ACETO ↗ | FRUTTI CAPPERO ACETO FOX 690 g MARR SPA | € 0.02 | 1 | kg | ||
| CONCENTRATO DOPPIO POMODORO ↗ | CONC DOPPIO POMOD 1/1 PN GR800 ARDITA PREGIS S.p.A. | € 4.58 | 4 | kg | ||
| CONFETTURA PESCA ↗ | **nondisp**CONFET EX45% PESCA MENZ KG3 FANTOZZI S.R.L. | € 0.00 | 2 | pz | ||
| MIELE MILLEFIORI ↗ | MIELE MILLEFIORI VASO 1KG (6) AMELIA 3 S.R.L. | € 7.10 | 1 | kg | ||
| NERO DI SEPPIA ↗ | NERO DI SEPPIA GR500 FANTOZZI S.R.L. | € 21.62 | 1 | kg | ||
| OLIVE NERE RONDELLE ↗ | OLIVE NERE A RONDELLE KG 5 PROCACCI SRL | € 13.27 | 2 | kg | ||
| OLIVE TAGGIASCHE DENOCCIOLATE ↗ | OLIVE TAGGIASC DEN O.GIR VT PN GR950 SAC PREGIS S.p.A. | € 14.61 | 3 | kg | ||
| PESCHE SCIROPPATE SCELTA ↗ | PESCHE SCIROP SCELTA ORO ML2650 FANTOZZI S.R.L. | € 7.20 | 2 | pz | ||
| POLPA POMODORO ↗ | POLPA POMOD FINE BAG PN KG10 ROSSO GARGA PREGIS S.p.A. | € 1.29 | 8 | kg | ||
| TONNO IN SCATOLE ↗ | (V) TONNO OO 80 GR PUERTO DORATO CAPECCHI S.P.A. | € 0.85 | 3 | pezzi |
Consumabili
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBINA 2V EXPERT ↗ | BOBINA 2V EXPERT RT2X800ST FANTOZZI S.R.L. | € 7.87 | 3 | conf | ||
| BUSTE SOTTOVUOTO GOFFAATE 35X50 ↗ | BUSTE SOTTOVUOTO GOFFR 35X50 PZ100 FANTOZZI S.R.L. | € 0.52 | 2 | conf | ||
| BUSTE S/V COTTURA 15X25 ↗ | SACCHETTI S/V COTTURA 15X25 PZ100 ORVED PREGIS S.p.A. | € 0.08 | 1 | pz | ||
| BUSTE S/V COTTURA 20X30 ↗ | SACCHETTI S/V COTTURA 20X30 PZ100 ORVED PREGIS S.p.A. | € 0.12 | 2 | pz | ||
| CARTA IG PAPERNET ↗ | CARTA IG PAPERNET SPEC 4RT 15 FANTOZZI S.R.L. | € 2.28 | 1 | conf | ||
| CONT ALL 1P ↗ | CONT ALL 1P S C CONTITAL R10G PZ100 FANTOZZI S.R.L. | € 6.30 | 2 | kg | ||
| GUANTI NITRILE BLACK ↗ | GUANTI NITRILE NERI M PZ100 FANTOZZI S.R.L. | € 4.20 | 4 | kg | ||
| MOCIO COTONE GR280 ↗ | MOCIO COTONE GR280 CORPO AZZ FANTOZZI S.R.L. | € 3.51 | 1 | pz | ||
| SAC A POCHE ↗ | SAC A POCHE MONO 46X25,5 PZ100 TRASP PREGIS S.p.A. | € 9.27 | 1 | kg | ||
| SACCHETTI S/V COTTURA 30X40 ↗ | SACCHETTI S/V COTTURA 30X40 PZ100 ORVED PREGIS S.p.A. | € 0.61 | 2 | pz | ||
| SACCHI NERI HANDYBAG ↗ | SACCHI NERI HANDYBAG 80X120 PZ10 FANTOZZI S.R.L. | € 1.55 | 1 | kg | ||
| ZIGZAG SPIRALI CITRONATURAL ↗ | ZIGZAG SPIRALI CITRONATURAL PZ10 FANTOZZI S.R.L. | € 1.71 | 1 | conf |
Detergenza
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET. BRILLANTANTE DRYPRO ↗ | DET. BRILLANTANTE DRYPRO DOMINA 2X5KG AMELIA 3 S.R.L. | € 3.85 | 1 | kg | ||
| DET. DISINCRO "NOKALPRO" ↗ | DET. DISINCRO "NOKALPRO" 2X6KG AMELIA 3 S.R.L. | € 1.13 | 1 | kg | ||
| DET. FORNI "OVENPRO" ↗ | DET. FORNI "OVENPRO" 6X750ML AMELIA 3 S.R.L. | € 5.02 | 1 | pz | ||
| DET. LAVASTOVIGLIE EXTRAWASH ↗ | DET. LAVASTOVIGLIE EXTRAWASH DOMINA 2X6KG AMELIA 3 S.R.L. | € 0.52 | 1 | kg | ||
| DET. PIATTI DISHSUPER ↗ | DET. PIATTI DISHSUPER DOMINA 2X5KG AMELIA 3 S.R.L. | € 2.31 | 1 | kg | ||
| DET. SANIF. HACCP ↗ | DET. SANIF. HACCP "SANITEC MULTIACTIVE" 6X750ML AMELIA 3 S.R.L. | € 3.40 | 1 | pz | ||
| DET. SGRASS. LIMONE ↗ | DET. SGRASS. LIMONE "DEGRIPRO" 6X750ML AMELIA 3 S.R.L. | € 2.38 | 1 | pz | ||
| EQO SAPONE MANI ↗ | EQO SAPONE MANI IGIENIZ LT5 FANTOZZI S.R.L. | € 5.97 | 1 | kg | ||
| LYSOFORM ORIGINAL LT5 ↗ | LYSOFORM ORIGINAL LT5 FANTOZZI S.R.L. | € 8.47 | 2 | ta | ||
| SALE PASTIGLIE PURO ↗ | SALE PASTIGLIE PURO 99,9% KG25 ITALSAL PREGIS S.p.A. | € 8.21 | 2 | pz |
Dolci e Dessert
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGNE' PICCOLO 30MM ↗ | BIGNE' PICCOLO 30MM KG 1,5 PZ 750 AMELIA 3 S.R.L. | € 24.66 | 1 | ct | ||
| CIOCO FONDENTE ↗ | NOBEL BITTER 10 - SURROGATO FONDENTE AMELIA 3 S.R.L. | € 7.29 | 1 | kg | ||
| GELATINA IN FOGLI ↗ | GELATINA IN FOGLI PAVONE KG1 FANTOZZI S.R.L. | € 41.23 | 1 | kg | ||
| NOBEL BIANCO CICO ↗ | NOBEL BIANCO 10 - SURROGATO BIANCO AMELIA 3 S.R.L. | € 5.33 | 1 | kg | ||
| NUTELLA ↗ | NUTELLA 3 kg MARR SPA | € 24.90 | 2 | n. | ||
| PAN DI CACAO ↗ | PAN DI SPAGNA CACAO ROULLE' H 0,7CM 12PZ AMELIA 3 S.R.L. | € 62.09 | 1 | kg | ||
| PANNA VEGETOP S/ZUCCHERO ↗ | VEGETOP S/ZUCCHERO X 1LT DEBIC (6) AMELIA 3 S.R.L. | € 3.54 | 10 | kg | ||
| SORBETTO ↗ | DESEO - SORBETTO ELITE Busta 900 g New DESEO Italia Srl | € 261.25 | 1 | pz | ||
| SPRAY COLORANTE PERLATO ↗ | SOL COLORANTE PERLATO SPRAY ORO X 250ML (12) AMELIA 3 S.R.L. | € 19.00 | 1 | kg | ||
| STACCANTE SPRAY DUBOR ↗ | STACCANTE SPRAY DUBOR 600ML (6) AMELIA 3 S.R.L. | € 4.46 | 1 | kg | ||
| TASCA PASTICCERIA ↗ | TASCA PASTIC. ROTOLO ANTISCIVOLO 27X55CM 100PZ (10) AMELIA 3 S.R.L. | € 0.12 | 1 | pz | ||
| TOPPING FRUTTI DI BOSCO ↗ | RIST TOPPING FRUTTI BOSCO gr 750 15577 PARTESA S.R.L. | € 6.60 | 1 | un. | ||
| TOPPING ZABAIONE ↗ | TOPPING ZABAIONE Flacone da 800 gr. (crt 6 pz) EUROVO Srl | € 1.03 | 1 | n | ||
| ZUCCHERO BUSTINE ↗ | TONDI' - ZUCCHERO Extrafine Bustine Kg.10 (3200 bs circa) DESEO Italia Srl | € 27.50 | 1 | pz | ||
| ZUCCHERO SEMOLATO ↗ | ZUCCHERO SEMOLATO kg1 SADAM FANTOZZI S.R.L. | € 0.90 | 5 | kg |
Frutta
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANAS ↗ | ANANAS GOLDEN RIPE DEL MONTE FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.00 | 1 | kg | ||
| ANGURIA ↗ | ANGURIA FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.65 | 3 | kg | ||
| CILIEGIE Kg 2 ↗ | CILIEGIE Kg 2 FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 10.00 | 1 | kg | ||
| FRUTTIDOR MANGO 3.3 ↗ | FRUTTIDOR MANGO 3.3 AMELIA 3 S.R.L. | € 7.79 | 1 | kg | ||
| MELA GOLDEN ↗ | MELA GOLDEN MELINDA 75/80 FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.75 | 1 | kg | ||
| MELONI ↗ | MELONI PZ FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 10.00 | 2 | kg |
Frutta Secca
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCCIOLE GRANELLA ↗ | NOCCIOLE GRANELLA PAVONE GR500 VS FANTOZZI S.R.L. | € 18.14 | 2 | kg | ||
| NOCI S/G BS ↗ | NOCI S/G BS KG1 CERNO PREGIS S.p.A. | € 15.15 | 5 | kg | ||
| PASTA PISTACCHIO PURA ↗ | PASTA PISTACCHIO PURA X 1KG (12) AMELIA 3 S.R.L. | € 43.89 | 4 | kg |
Latticini e Formaggi
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURRO ↗ | BURRO X 1KG DELIZIE DI LATTE (12) AMELIA 3 S.R.L. | € 9.63 | 18 | kg | ||
| CREMA VEG UHT ↗ | CREMA VEG UHT 33% S/Z VEGETOP LT1 DEBIC PREGIS S.p.A. | € 3.18 | 1 | kg | ||
| GRANA PADANO GRATTUGGIATO ↗ | KG5 PANE GRATTUGIATO MC METRO Italia S.p.A. | € 13.90 | 20 | kg | ||
| LATTE INTERO UHT ↗ | LATTE INTERO UHT BRICK 1 L MARR SPA | € 1.15 | 2 | lt | ||
| LATTE SCREMATO POLVERE ↗ | LATTE SCREMATO POLVERE X 1KG (12) AMELIA 3 S.R.L. | € 5.27 | 1 | kg | ||
| MASCARPONE ↗ | KG2 MASCARPONE MC METRO Italia S.p.A. | € 7.02 | 12 | kg | ||
| MOZZARELLA DI BUFALA ↗ | MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA GR500 FANTOZZI S.R.L. | € 6.63 | 3 | bu | ||
| MOZZARELLA FILONE ↗ | MOZZARELLA FILONE KG1 CAMMINO D'ORO PREGIS S.p.A. | € 6.69 | 2 | kg | ||
| MOZZARELLA FIORDILATTE ↗ | MOZZAR FIORDIL ARCHIMEDE GR200X4PZ FANTOZZI S.R.L. | € 7.34 | 2 | kg | ||
| MOZZARELLA JULIEN ↗ | MOZZAR. JULIEN. DELIZIE LATTE VSK 3KG (4) AMELIA 3 S.R.L. | € 8.28 | 19 | kg | ||
| PANNA 35% ↗ | PANNA ESL 35% BRIK LT1 GRANAROLO PREGIS S.p.A. | € 5.85 | 35 | kg | ||
| PANNA CUCINA ↗ | PANNA CUCINA REGGIANA UHT VIRGILIO 12X500ML AMELIA 3 S.R.L. | € 2.52 | 1 | kg | ||
| PANNA SPRAY ↗ | PANNA SPRAY DEBIC ML700 FANTOZZI S.R.L. | € 8.02 | 1 | kg | ||
| PECORINO ROMANO GRATTUGGIATO ↗ | PECOR.ROMANO DOP NERO 1/4 S/V MARR SPA | € 13.50 | 27 | kg | ||
| PHILADELPHIA CLASSICO ↗ | PHILADELPHIA CLASSICO VASC GR100 PREGIS S.p.A. | € 15.60 | 12 | kg | ||
| PROVOLA AFFUMICATA ↗ | PROVOLA AFFUMICATA TANAGRINA S/V 2KG (5) AMELIA 3 S.R.L. | € 7.64 | 2 | kg | ||
| RICOTTA DI PECORA ↗ | RICOTTA PECORA "AMATRICE" 2X2KG AMELIA 3 S.R.L. | € 5.44 | 20 | kg | ||
| STRACCIATELLA ↗ | STRACCIATELLA PERLA 200 g MARR SPA | € 12.55 | 6 | kg |
Legumi
| Nome | Prodotto Attivo | Prezzo | Prodotti | Unità | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CECI LESSI SCATOLA ↗ | CECI LES JOLLY COL KG3 FANTOZZI S.R.L. | € 3.19 | 1 | kg | ||
| FAGIOLINI FINI ↗ | FAGIOLINI FINI KG2,5 S GREENS PREGIS S.p.A. | € 1.90 | 1 | kg | ||
| FARRO PERLATO ↗ | (V) FARRO PERLATO 5 KG UE CAPECCHI S.P.A. | € 2.67 | 1 | kg | ||
| MAIS DOLCE ↗ | MAIS DOLCE JOLLY COL KG2 1 FANTOZZI S.R.L. | € 7.97 | 1 | kg | ||
