LARDO PATANEGRA
€ 12.88
Prezzo / kg
5
Prodotti Collegati
2
Ricette
0
Drinks
Informazioni
Categoria
Salumi e Affettati
Unità di Misura
kg
Prezzo Attuale
€ 12.88/kg
Prodotti Associati
5
Allergeni
Nessun allergene specificato
Andamento Prezzi
Prodotti Associati
5 prodotti| Codice | Nome Prodotto | Fornitore | Prezzo Conf. | Fattore | Prezzo Unit. | U.M. | Data | Conversione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B132 | LARDO PATA NEGRA "BERN.GAS." 2KG CA (8) | AMELIA 3 S.R.L. | € 12.88 | ×1 | € 12.8841 | kg | 14/10/25 | - |
|
| 02300269 | LARDO PATANEGRA STAG KG1,5/2,5 SV F BERN | PREGIS S.p.A. | € 11.58 | ×1 | € 11.5812 | kg | 01/09/25 | - |
|
| 40850 | (V) LARDO PATA NEGRA SV BERNARDINI GASTONE | CAPECCHI S.P.A. | € 11.20 | ×1 | € 11.2000 | kg | 09/07/25 | - |
|
| PROD_6c390dfe0014 | LARDO STAG ANT CORTE SV | FANTOZZI S.R.L. | € 8.06 | ×1 | € 8.0600 | kg | 02/05/25 | - |
|
| PROD_e546426fdc31 | LARDO STAG ANT CORTE SV | FANTOZZI S.R.L. | € 8.06 | ×1 | € 8.0600 | kg | 24/04/25 | - |
|
Ricette e Drink
2 ricette
0 drinks