ZUCCHINE IBRIDE
€ 1.77
Prezzo / kg
47
Prodotti Collegati
1
Ricette
0
Drinks
Informazioni
Categoria
Verdure
Unità di Misura
kg
Prezzo Attuale
€ 1.77/kg
Prodotti Associati
47
Allergeni
Nessun allergene specificato
Andamento Prezzi
Prodotti Associati
47 prodotti| Codice | Nome Prodotto | Fornitore | Prezzo Conf. | Fattore | Prezzo Unit. | U.M. | Data | Conversione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26611 | ZUCCHINE SCURE CASSA (IT I) | METRO Italia S.p.A. | € 1.77 | ×1 | € 1.7700 | pz | 23/09/25 | - |
|
| 8aa83ca1_b9620355 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.20 | ×1 | € 2.2000 | kg | 04/08/25 | - |
|
| PROD_47720ca39809 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 24/07/25 | - |
|
| PROD_3774ac51246c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 15/07/25 | - |
|
| PROD_d471f5f00915 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8505 | kg | 11/07/25 | - |
|
| PROD_a9eef9fca187 | ZUCCHINA TONDA | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 7.00 | ×1 | € 7.0000 | n. | 05/07/25 | - |
|
| PROD_e2abe0642cf3 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8509 | kg | 05/07/25 | - |
|
| PROD_eba44c768775 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8508 | kg | 04/07/25 | - |
|
| PROD_c91465ddd6ad | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8507 | kg | 27/06/25 | - |
|
| PROD_6a66b95e4e51 | ZUCCHINA ROMANESCA | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.00 | ×1 | € 1.0000 | kg | 26/06/25 | - |
|
| PROD_9f12ffc2bf1c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8508 | kg | 21/06/25 | - |
|
| PROD_7cc7c3c1d2e0 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8507 | kg | 13/06/25 | - |
|
| PROD_ec48067e606c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.95 | ×1 | € 0.9508 | kg | 10/06/25 | - |
|
| PROD_6898e548a397 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.95 | ×1 | € 0.9508 | kg | 06/06/25 | - |
|
| PROD_892db0cc6cc7 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.95 | ×1 | € 0.9507 | kg | 03/06/25 | - |
|
| PROD_0868f4600fb6 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 26/05/25 | - |
|
| PROD_60605fb68eeb | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 22/05/25 | - |
|
| PROD_643aa632d921 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 17/05/25 | - |
|
| PROD_f0233b2e2a18 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8500 | kg | 12/05/25 | - |
|
| PROD_52d6173e203b | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8500 | kg | 09/05/25 | - |
|
| PROD_5b4ec8de795b | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8506 | kg | 03/05/25 | - |
|
| PROD_1bb1c4f6161f | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8500 | kg | 28/04/25 | - |
|
| PROD_740dd994f420 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.85 | ×1 | € 0.8500 | kg | 26/04/25 | - |
|
| PROD_969c259a2e1f | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 0.90 | ×1 | € 0.9000 | kg | 19/04/25 | - |
|
| PROD_8d1261688441 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.05 | ×1 | € 1.0504 | kg | 11/04/25 | - |
|
| PROD_65107102b19e | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.25 | ×1 | € 1.2500 | kg | 07/04/25 | - |
|
| PROD_a51d9171bc0c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 31/03/25 | - |
|
| PROD_202ab4efd220 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 24/03/25 | - |
|
| PROD_950210bf4ffa | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 21/03/25 | - |
|
| PROD_827085ac1d89 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.00 | ×1 | € 1.0000 | kg | 15/03/25 | - |
|
| PROD_2640c8d09a1c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.10 | ×1 | € 1.1000 | kg | 08/03/25 | - |
|
| PROD_f0ac448d93a5 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.10 | ×1 | € 1.1000 | kg | 04/03/25 | - |
|
| PROD_a9a699624170 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 01/03/25 | - |
|
| PROD_ad9b44ed645c | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 28/02/25 | - |
|
| PROD_9b3bcd2871b1 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 20/02/25 | - |
|
| PROD_f3ab1fff1059 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.50 | ×1 | € 1.5000 | kg | 14/02/25 | - |
|
| PROD_fe6d3a5ffafb | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.45 | ×1 | € 1.4505 | kg | 08/02/25 | - |
|
| PROD_9ec4c4ec9360 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.45 | ×1 | € 1.4509 | kg | 06/02/25 | - |
|
| PROD_45f5cd97f552 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.00 | ×1 | € 1.0000 | kg | 03/02/25 | - |
|
| PROD_8fadeac3d706 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.70 | ×1 | € 1.7000 | kg | 29/01/25 | - |
|
| PROD_e7f982e50b03 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.30 | ×1 | € 2.3000 | kg | 25/01/25 | - |
|
| PROD_32e5436aa810 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.30 | ×1 | € 2.3000 | kg | 22/01/25 | - |
|
| PROD_1c0413aa3ee3 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.30 | ×1 | € 2.3000 | kg | 18/01/25 | - |
|
| PROD_1aecb24d6840 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.80 | ×1 | € 1.8000 | kg | 17/01/25 | - |
|
| PROD_9129cdd2b182 | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.45 | ×1 | € 1.4508 | kg | 13/01/25 | - |
|
| PROD_27e1d9fcb9be | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 09/01/25 | - |
|
| PROD_af52c88565ab | ZUCCHINE IBRIDE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.50 | ×1 | € 1.5000 | kg | 03/01/25 | - |
|
Ricette e Drink
1 ricette
0 drinks
ZUCCHINE COTTE
RIC011