LIMONI
€ 2.20
Prezzo / kg
61
Prodotti Collegati
2
Ricette
0
Drinks
Informazioni
Categoria
Verdure
Unità di Misura
kg
Prezzo Attuale
€ 2.20/kg
Prodotti Associati
61
Allergeni
Nessun allergene specificato
Andamento Prezzi
Prodotti Associati
61 prodotti| Codice | Nome Prodotto | Fornitore | Prezzo Conf. | Fattore | Prezzo Unit. | U.M. | Data | Conversione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8aa83ca1_47de8c41 | LIMONI CARTONE | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.20 | ×1 | € 2.2000 | kgx | 20/09/25 | - |
|
| 8aa83ca1_f44b0dc7 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.40 | ×1 | € 2.4000 | kg | 14/08/25 | - |
|
| 8aa83ca1_8c8ee41a | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.75 | ×1 | € 1.7500 | kg | 02/08/25 | - |
|
| PROD_8927773ff3d7 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.40 | ×1 | € 2.4000 | kg | 28/07/25 | - |
|
| PROD_d7db5caee0d8 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.40 | ×1 | € 2.4000 | kg | 26/07/25 | - |
|
| PROD_b0e7e236cd14 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.40 | ×1 | € 2.4000 | kg | 22/07/25 | - |
|
| PROD_f78eb82b8bcd | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.20 | ×1 | € 2.2000 | kg | 19/07/25 | - |
|
| PROD_e3bd26887f37 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.20 | ×1 | € 2.2000 | kg | 16/07/25 | - |
|
| PROD_1a099af0518c | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.20 | ×1 | € 2.2000 | kg | 14/07/25 | - |
|
| PROD_271885fbbde8 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.00 | ×1 | € 2.0000 | kg | 08/07/25 | - |
|
| PROD_6b262c4bf1ef | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.00 | ×1 | € 2.0000 | kg | 05/07/25 | - |
|
| PROD_647b26ade2ff | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 2.00 | ×1 | € 2.0000 | kg | 30/06/25 | - |
|
| PROD_585e99262547 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.70 | ×1 | € 1.7000 | kg | 27/06/25 | - |
|
| PROD_a1270d5f2821 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.70 | ×1 | € 1.7000 | kg | 23/06/25 | - |
|
| PROD_e766e1696225 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.70 | ×1 | € 1.7000 | kg | 20/06/25 | - |
|
| PROD_a6e78b9abd1e | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.80 | ×1 | € 1.8000 | kg | 16/06/25 | - |
|
| PROD_105ceee8c649 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.80 | ×1 | € 1.8000 | kg | 14/06/25 | - |
|
| PROD_fe11e86e8f26 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.80 | ×1 | € 1.8000 | kg | 10/06/25 | - |
|
| PROD_8b68d9f7a298 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.60 | ×1 | € 1.6000 | kg | 06/06/25 | - |
|
| PROD_ac19cf90c51f | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.60 | ×1 | € 1.6000 | kg | 03/06/25 | - |
|
| PROD_17178a5f1b99 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.60 | ×1 | € 1.6000 | kg | 30/05/25 | - |
|
| PROD_4549a0ca9f4d | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.55 | ×1 | € 1.5500 | kg | 24/05/25 | - |
|
| PROD_2e1eaf0ebc70 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.60 | ×1 | € 1.6000 | kg | 20/05/25 | - |
|
| PROD_2a68c0e6e5c8 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.50 | ×1 | € 1.5000 | kg | 16/05/25 | - |
|
| PROD_f18689934604 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.60 | ×1 | € 1.6000 | kg | 10/05/25 | - |
|
| PROD_8ea66596c770 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.70 | ×1 | € 1.7000 | kg | 03/05/25 | - |
|
| PROD_336037ca4af1 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 30/04/25 | - |
|
| PROD_70d76d6c5e94 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 26/04/25 | - |
|
| PROD_e067cc6c5cdd | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 19/04/25 | - |
|
| PROD_622e1ec2b897 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 18/04/25 | - |
|
| PROD_cff3a4421df2 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 16/04/25 | - |
|
| PROD_e0c180e5bd57 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 14/04/25 | - |
|
| PROD_7ff2ee058655 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 12/04/25 | - |
|
| PROD_4169be45f635 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 07/04/25 | - |
|
| PROD_0fca70feb3b6 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 05/04/25 | - |
|
| PROD_1cd9a29d4f55 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 04/04/25 | - |
|
| PROD_c00dd5b347c7 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 31/03/25 | - |
|
| PROD_216d01f9198b | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.20 | ×1 | € 1.2000 | kg | 29/03/25 | - |
|
| PROD_b6814bdfcb57 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 24/03/25 | - |
|
| PROD_2a9000bff435 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 20/03/25 | - |
|
| PROD_9bba13971cfa | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 19/03/25 | - |
|
| PROD_c066d31766e7 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.35 | ×1 | € 1.3500 | kg | 18/03/25 | - |
|
| PROD_72bdd12ec0a7 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 15/03/25 | - |
|
| PROD_8c33df84373d | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 11/03/25 | - |
|
| PROD_63203cba2568 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.25 | ×1 | € 1.2500 | kg | 07/03/25 | - |
|
| PROD_03dcb3a74547 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 03/03/25 | - |
|
| PROD_4187ec4a25bf | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 01/03/25 | - |
|
| PROD_a97b4de432ae | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 24/02/25 | - |
|
| PROD_49e7f3bf2a43 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 22/02/25 | - |
|
| PROD_38f62bb2f916 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 17/02/25 | - |
|
| PROD_fa5ecff142b9 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 13/02/25 | - |
|
| PROD_efdb51601d3f | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 07/02/25 | - |
|
| PROD_e52405cf6178 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 04/02/25 | - |
|
| PROD_f800a75fa6d3 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 01/02/25 | - |
|
| PROD_3b647b78a1b8 | LIMONI PL | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 29/01/25 | - |
|
| PROD_8ddb00ade892 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.30 | ×1 | € 1.3000 | kg | 25/01/25 | - |
|
| PROD_a9e78f6cccaa | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 22/01/25 | - |
|
| PROD_810316c44eb8 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 18/01/25 | - |
|
| PROD_9675aa69c838 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 16/01/25 | - |
|
| PROD_0ac0e7aedfd3 | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.35 | ×1 | € 1.3500 | kg | 11/01/25 | - |
|
| PROD_e0d8d54c317e | LIMONI IMP. | FABIO ORTO & FRUTTA S.R.L. | € 1.40 | ×1 | € 1.4000 | kg | 04/01/25 | - |
|
Ricette e Drink
2 ricette
0 drinks