PANNA VEGETOP S/ZUCCHERO
€ 3.54
Prezzo / kg
10
Prodotti Collegati
2
Ricette
0
Drinks
Informazioni
Categoria
Dolci e Dessert
Unità di Misura
kg
Prezzo Attuale
€ 3.54/kg
Prodotti Associati
10
Allergeni
Nessun allergene specificato
Andamento Prezzi
Prodotti Associati
10 prodotti| Codice | Nome Prodotto | Fornitore | Prezzo Conf. | Fattore | Prezzo Unit. | U.M. | Data | Conversione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN30 | VEGETOP S/ZUCCHERO X 1LT DEBIC (6) | AMELIA 3 S.R.L. | € 3.54 | ×1 | € 3.5350 | lt | 16/09/25 | - |
|
| 21213 | (V) PANNA UHT VEGETOP S/Z 1 LT DEBIC | CAPECCHI S.P.A. | € 3.80 | ×1 | € 3.8000 | kg | 11/08/25 | - |
|
| dc913a59_34555ecb | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.63 | ×1 | € 3.6270 | kg | 08/08/25 | - |
|
| PROD_507cbb04de85 | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.63 | ×1 | € 3.6270 | bt | 18/07/25 | - |
|
| PROD_004fcc125282 | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 24/06/25 | - |
|
| PROD_fba89a6e91dc | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 19/06/25 | - |
|
| PROD_1ecd6bc49405 | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 13/06/25 | - |
|
| PROD_204f5cb3b70f | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 03/06/25 | - |
|
| PROD_245e0b862251 | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 27/05/25 | - |
|
| PROD_39dbd78d23ef | PANNA VEGETOP NON ZUCCH DEBIC LT1 | FANTOZZI S.R.L. | € 3.91 | ×1 | € 3.9060 | bt | 24/05/25 | - |
|
Ricette e Drink
2 ricette
0 drinks
MOUSSE PHILADELPHIA
RIC031
Purè
RIC068