IMPASTO DI SALSICCIA
€ 6.16
Prezzo / kg
5
Prodotti Collegati
1
Ricette
0
Drinks
Informazioni
Categoria
Carne
Unità di Misura
kg
Prezzo Attuale
€ 6.16/kg
Prodotti Associati
5
Allergeni
Anidride solforosa
Andamento Prezzi
Prodotti Associati
5 prodotti| Codice | Nome Prodotto | Fornitore | Prezzo Conf. | Fattore | Prezzo Unit. | U.M. | Data | Conversione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L015ATM | IMPASTO DI SALSICCIA ROMA ATM | FONTEBONA SRL | € 6.16 | ×1 | € 6.1600 | kg | 08/09/25 | - |
|
| L016 | IMPASTO DI SALSICCIA RUSTICA | FONTEBONA SRL | € 4.77 | ×1 | € 4.7700 | kg | 08/09/25 | - |
|
| L017 | IMPASTO DI SALSICCIA S.STEFANO | FONTEBONA SRL | € 6.54 | ×1 | € 6.5393 | kg | 08/09/25 | - |
|
| PROD_d8f56b759723 | IMPASTO DI SALSICCIA S.STEFANO | FONTEBONA SRL | € 6.24 | ×1 | € 6.2404 | kg | 09/06/25 | - |
|
| PROD_33574640fbd2 | IMPASTO DI SALSICCIA S.STEFANO | FONTEBONA SRL | € 6.24 | ×1 | € 6.2401 | kg | 30/05/25 | - |
|
Ricette e Drink
1 ricette
0 drinks
Ragù Toscano
RIC067