🍽️ INAUGURAZIONE CARNE
MEN002 - Menù Degustazione
Informazioni Menù
📊 Riepilogo Economico
🍴 Costo Food
€ 7.76
ricette
🍹 Costo Drink
€ 0.00
bevande
💰 Costo Totale
€ 7.76
1 persona
👤 Costo/Persona
€ 7.76
per persona
💵 Prezzo Netto
€ 28.00
senza IVA
💎 Margine
€ 20.24
guadagno totale
🍴 Ricette nel Menù
| Ricetta | Quantità | Costo Unitario | Costo Totale | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Che Porcù ↗ antipasto | 0.5 porzione | € 1.48/porzione | € 0.74 | - | |
| Ma che polpette ↗ antipasto | 0.5 porzione | € 2.06/porzione | € 1.03 | - | |
| POLLO COTOLETTA ↗ | 0.5 porzione | € 1.85/porzione | € 0.92 | - | |
| Lo stracotto ↗ primo | 0.5 porzione | € 3.66/porzione | € 1.83 | - | |
| Cheesecake Salata ↗ antipasto | 0.5 porzione | € 3.43/porzione | € 1.71 | - | |
| Il Gallico ↗ primo | 0.5 porzione | € 3.05/porzione | € 1.52 | - |
🍹 Drinks nel Menù
| Drink | Quantità | Costo Unitario | Costo Totale | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun drink aggiunto al menù | |||||