PARMIGIANA
RIC057 - Sottoricetta
Informazioni Ricetta
📊 Riepilogo Economico
💰 Costo Totale
€ 45.30
per 36 porzione
📦 Costo Unitario
€ 1.26
per porzione
🏭 Markup Laboratorio
50.0%
applicato al costo base
💰 Prezzo Finale (usato nelle ricette)
€ 1.89
Costo Base:
€ 1.26
Markup 50%:
+ € 0.63
Totale:
€ 1.89
⚠️ Allergeni
ℹ️ Gli allergeni sono calcolati automaticamente da tutti gli ingredienti e sottoricetteIngredienti
| Ingrediente | Quantità | Costo Unitario | Costo Totale | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| FARINA "00" ↗ Cereali e Farine | 800.0 gr | € 1.11/kg | € 0.88 | - | |
| GRANA PADANO GRATTUGGIATO ↗ Latticini e Formaggi | 0.7 kg | € 13.90/kg | € 9.73 | - | |
| MELANZANA TONDA ↗ Verdure | 5.5 kg | € 1.60/kg | € 8.80 | - | |
| MOZZARELLA JULIEN ↗ Latticini e Formaggi | 2.0 kg | € 8.28/kg | € 16.57 | - | |
| SALSA POMODORO ↗ ricetta | 4.5 kg |
Costo base: € 1.38
€ 2.07/kg
+50% lab
+€ 0.69 markup
|
€ 9.32 | - |